| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částečné tankování | 14.09.2016 | 98,87 l | 32 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 30.08.2016 | 158,99 l | 66,50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 25.07.2016 | 195,55 l | 64,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 22.07.2016 | 266,38 l | 90 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 13.07.2016 | 226,22 l | 75 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 06.07.2016 | 152,85 l | 50,03 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 05.07.2016 | 148,46 l | 50 € | Ø 18,94 l | |||
| Tankování do plna | 16.06.2016 | 258,58 l | 86 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 10.06.2016 | 291,17 l | 96 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 17.05.2016 | 135,74 l | 43 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba12,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj