| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 14.09.2016 | 98,87 l | 32 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 30.08.2016 | 158,99 l | 66,50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 25.07.2016 | 195,55 l | 64,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 22.07.2016 | 266,38 l | 90 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 13.07.2016 | 226,22 l | 75 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.07.2016 | 152,85 l | 50,03 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 05.07.2016 | 148,46 l | 50 € | Ø 18,94 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.06.2016 | 258,58 l | 86 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.06.2016 | 291,17 l | 96 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.05.2016 | 135,74 l | 43 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba6,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba14,33 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,64 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotreba5,66 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, r.v. 2015
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj